Zeitplan
| Mittwoch, 23. Mai 2012 | ||
|---|---|---|
| ab 13:00 Uhr | Country Quota Damen und Herren | Sidecourts |
| ab 17:00 Uhr | Promi Beachtrophy | Centercourt |
| Donnerstag, 24. Mai 2012 | ||
|---|---|---|
| ab 09:00 Uhr | Qualifikation der Damen und Herren | Centercourt & Sidecourts |
| Freitag, 25. Mai 2012 | ||
|---|---|---|
| ab 09:00 Uhr | Hauptbewerb Tag 1: Damen und Herren | Centercourt & Sidecourts |
| ab 21:00 | Beach Party presented by spark7 | Melkerkeller Baden |
| Samstag, 26. Mai 2012 | ||
|---|---|---|
| Ab 09:00 Uhr | Hauptbewerb Tag 2: Damen und Herren | Centercourt & Sidecourts |
| ab 13:00 | 1. Semifinale der Damen | Centercourt |
| ab 14:00 | 2. Semifinale der Damen | Centercourt |
| ab 16.00 | Spiel um Platz 3 der Damen | Centercourt |
| ab ca 16:45 | Guinness Weltrekordversuch presented by Daylong Sonnenschutz! | Centercourt |
| ab 18:00 | Finale der Damen | Centercourt |
| ab 21:00 | Player's Party presented by spark7 | Casino Baden |
| Sonntag, 27. Mai 2012 | ||
|---|---|---|
| 09:00-12:00 Uhr | Gratis Schnuppertraining mit Timeout-Beachcamps Trainer für Erwachsene | Sidecourts |
| 09:00-12:00 Uhr | Gratis Schnuppertraining mit Timeout-Beachcamps Trainer für Kinder | Sidecourts |
| ab 12:00 Uhr | 1. Semifinale der Herren | Centercourt |
| ab 13:00 Uhr | 2. Seminfinale der Herren | Centercourt |
| ab ca 14:00 Uhr | Ersatztermin Guinness Weltrekordversuch presented by Daylong Sonnenschutz | Centercourt |
| ab 15:30 Uhr | Spiel um Platz 3 der Herren | Centercourt |
| ab 16.30 Uhr | Finale der Herren | Centercourt |




























































