POOLMATCHES HERREN
POOL A
Seed 1: Doppler/Horst
Seed 8: Trummer/Friedl
Seed 9: Kunert/Müllner
Seed 16: Grössig/Reiter
#1: | 28.8. | 11:30 | C1 | Doppler/Horst vs. Grössig/Reiter | 2:0 (22:20, 21:11) |
#2: | 28.8. | 11:30 | C2 | Trummer/Friedl vs. Kunert/Müllner | 1:2 (21:15, 19:21, 12:15) |
#9: | 28.8. | 16:30 | C1 | Doppler/Horst vs. Kunert/Müllner | 2:1 (21:18, 13:21, 15:12) |
#10: | 28.8. | 16:30 | C2 | Grössig/Reiter vs. Trummer/Friedl | 0:2 (14:21, 12:21) |
POOL B
Seed 2: Seidl/Waller
Seed 7: Schnetzer/Petutschnig
Seed 10: Murauer/Reiter
Seed 15: Grasserbauer/Kandolf
#3: | 28.8. | 12:20 | C1 | Seidl/Waller vs. Grasserbauer/Kandolf | 2:0 (21:18, 21:14) |
#4: | 28.8. | 12:20 | C2 | Schnetzer/Petutschnig vs. Murauer/Reiter | 0:2 (17:21, 17:21) |
#11: | 28.8. | 18:10 | C1 | Seidl/Waller vs. Murauer/Reiter | 2:0 (21:16, 21:18) |
#12: | 28.8. | 17:20 | C3 | Grasserbauer/Kandolf vs. Schnetzer/Petutschnig | 0:2 (21:23, 19:21) |
POOL C
Seed 3: Pristauz/Leitner
Seed 6: Seiser/Kindl
Seed 11: Ertl/Kratz
Seed 14: Köstler/Klaffinger
#5: | 28.8. | 13:10 | C1 | Pristauz/Leitner vs. Köstler/Klaffinger | 2:0 (21:16, 22:20) |
#6: | 28.8. | 13:10 | C3 | Seiser/Kindl vs. Ertl/Kratz | 0:2 (24:26, 19:21) |
#13: | 28.8. | 18:10 | C2 | Pristauz/Leitner vs. Ertl/Kratz | 2:0 (21:19, 21:17) |
#14: | 28.8. | 18:10 | C3 | Köstler/Klaffinger vs. Seiser/Kindl | 0:2 (16:21, 16:21) |
POOL D
Seed 4: Huber/Dressler
Seed 5: Winter/Hörl
Seed 12: Frühbauer/Pekar
Seed 13: Pascariuc/Kopschar
#7: | 28.8. | 12:20 | C3 | Huber/Dressler vs. Pascariuc/Kopschar | 2:0 (21:11, 21:16) |
#8: | 28.8. | 11:30 | C3 | Winter/Hörl vs. Frühbauer/Pekar | 2:0 (21:18, 21:18) |
#15: | 28.8. | 17:20 | C1 | Huber/Dressler vs. Winter/Hörl | 2:1 (19:21, 21:19, 15:4) |
#16: | 28.8. | 16:30 | C3 | Pascariuc/Kopschar vs. Frühbauer/Pekar | 0:2 (15:21, 19:21) |
ROUND OF 12 HERREN
#17: | 29.8. | 12:00 | C2 | Kunert/Müllner vs. Seiser/Kindl | 0:2 (16:21, 19:21) |
#18: | 29.8. | 12:00 | C1 | Schnetzer/Petutschnig vs. Winter/Hörl | 0:2 (18:21, 20:22) |
#19: | 29.8. | 13:00 | C1 | Ertl/Kratz vs. Trummer/Friedl | 2:0 (25:23, 21:18) |
#20: | 29.8. | 13:00 | C2 | Frühbauer/Pekar vs. Murauer/Reiter | 1:2 (21:13, 16:21, 13:15) |
VIERTELFINALE HERREN
#21: | 29.8. | 16:00 | C1 | Seidl/Waller vs. Seiser/Kindl | 2:0 (21:11, 21:17) |
#22: | 29.8. | 16:00 | C2 | Winter/Hörl vs. Pristauz/Leitner | 2:1 (21:15, 18:21, 15:13) |
#23: | 29.8. | 17:00 | C2 | Huber/Dressler vs. Ertl/Kratz | 2:0 (21:17, 21:14) |
#24: | 29.8. | 17:00 | C1 | Murauer/Reiter vs. Doppler/Horst | 0:2 (15:21, 16:21) |
HALBFINALE HERREN
#25: | 30.8. | 11:00 | C1 | Seidl/Waller vs. Winter/Hörl | 1:2 (21:17, 22:24, 12:15) |
#26: | 30.8. | 12:00 | C1 | Huber/Dressler vs. Doppler/Horst | 1:2 (25:27, 21:18, 10:15) |
SPIEL UM PLATZ 3 HERREN
#27: | 30.8. | 15:00 | C1 | Seidl/Waller vs. Huber/Dressler | 2:0 (21:16, 21:19) |
FINALE HERREN
#28: | 30.8. | 16:00 | C1 | Winter/Hörl vs. Doppler/Horst | 1:2 (19:21, 21:18, 10:15) |
Bracket Herren

RANKING HERREN
1: Doppler / Horst
2: Winter / Hörl
3: Seidl / Waller
4: Huber / Dressler
5: Ertl / Kratz
5: Murauer / Reiter
5: Pristauz / Leitner
5: Seiser / Kindl
9: Schnetzer / Petutschnig
9: Kunert / Müllner
9: Trummer / Friedl
9: Frühbauer / Pekar
13: Köstler / Klaffinger
13: Pascariuc / Kopschar
13: Grasserbauer / Kandolf
13: Grössig / Reiter
POOLMATCHES DAMEN
POOL A
Seed 1: Klinger D./Plesiutschnig
Seed 8: Schöttl/Mayr
Seed 9: Werbik/Rödl
Seed 16: Haslinger/Mehic
#1: | 28.8. | 10:40 | C1 | Klinger D./Plesiutschnig vs. Haslinger/Mehic | 2:1 (21:14, 16:21, 15:9) |
#2: | 28.8. | 10:40 | C2 | Schöttl/Mayr vs. Werbik/Rödl | 2:0 (21:16, 21:15) |
#9: | 28.8. | 15:40 | C1 | Klinger D./Plesiutschnig vs. Schöttl/Mayr | 2:0 (21:16, 21:18) |
#10: | 28.8. | 15:40 | C2 | Haslinger/Mehic vs. Werbik/Rödl | 2:0 (21:13, 21:16) |
POOL B
Seed 2: Strauss/Strauss
Seed 7: Bauer/Haselsteiner
Seed 10: Beinsen/Dumphart
Seed 15: Rabitsch/Trailovic
#3: | 28.8. | 9:50 | C1 | Strauss/Strauss vs. Rabitsch/Trailovic | 2:0 (21:10, 21:10) |
#4: | 28.8. | 9:50 | C2 | Bauer/Haselsteiner vs. Beinsen/Dumphart | 0:2 (19:21, 18:21) |
#11: | 28.8. | 14:50 | C1 | Strauss/Strauss vs. Beinsen/Dumphart | 2:0 (21:12, 21:10) |
#12: | 28.8. | 14:50 | C2 | Rabitsch/Trailovic vs. Bauer/Haselsteiner | 1:2 (17:21, 21:15, 12:15) |
POOL C
Seed 3: Fink/Freiberger
Seed 6: Almer/Wiesmeyr
Seed 11: Hollaus/Feichter
Seed 14: Pfau/Elsner
#5: | 28.8. | 9:00 | C1 | Fink/Freiberger vs. Pfau/Elsner | 2:0 (21:14, 21:13) |
#6: | 28.8. | 9:00 | C2 | Almer/Wiesmeyr vs. Hollaus/Feichter | 2:0 (21:15, 21:10) |
#13: | 28.8. | 14:00 | C2 | Fink/Freiberger vs. Almer/Wiesmeyr | 2:0 (21:18, 25:23) |
#14: | 28.8. | 14:00 | C3 | Pfau/Elsner vs. Hollaus/Feichter | 1:2 (21:23, 21:13, 11:15) |
POOL D
Seed 4: Pfeffer/Friedl
Seed 5: Radl/Dörfler
Seed 12: Mair/Schmerlaib
Seed 13: Mitter/Bruckner
#7: | 28.8. | 9:50 | C3 | Pfeffer/Friedl vs. Mitter/Bruckner | 2:0 (22:20, 21:14) |
#8: | 28.8. | 9:00 | C3 | Radl/Dörfler vs. Mair/Schmerlaib | 2:0 (21:14, 21:13) |
#15: | 28.8. | 14:00 | C1 | Pfeffer/Friedl vs. Radl/Dörfler | 0:2 (19:21, 16:21) |
#16: | 28.8. | 14:50 | C3 | Mitter/Bruckner vs. Mair/Schmerlaib | 2:1 (21:16, 19:21, 15:3) |
ROUND OF 12 DAMEN
#17: | 29.8. | 10:00 | C1 | Pfeffer/Friedl vs. Haslinger/Mehic | 2:0 (21:19, 21:9) |
#18: | 29.8. | 10:00 | C2 | Mitter/Bruckner vs. Beinsen/Dumphart | 2:1 (21:19, 20:22, 17:15) |
#19: | 29.8. | 11:00 | C2 | Schöttl/Mayr vs. Hollaus/Feichter | 2:0 (21:15, 21:18) |
#20: | 29.8. | 11:00 | C1 | Bauer/Haselsteiner vs. Almer/Wiesmeyr | 0:2 (3:21, 16:21) |
VIERTELFINALE DAMEN
#21: | 29.8. | 14:00 | C1 | Strauss/Strauss vs. Pfeffer/Friedl | 2:0 (21:19, 21:19) |
#22: | 29.8. | 14:00 | C2 | Mitter/Bruckner vs. Fink/Freiberger | 1:2 (17:21, 22:20, 12:15) |
#23: | 29.8. | 15:00 | C2 | Radl/Dörfler vs. Schöttl/Mayr | 2:1 (21:11, 20:22, 15:10) |
#24: | 29.8. | 15:00 | C1 | Almer/Wiesmeyr vs. Klinger/Plesiutschnig | 1:2 (21:13, 21:23, 8:15) |
HALBFINALE DAMEN
#25: | 30.8. | 9:00 | C1 | Strauss/Strauss vs. Fink/Freiberger | 2:0 (21:16, 21:15) |
#26: | 30.8. | 10:00 | C1 | Radl/Dörler vs. Klinger/Plesiutschnig | 2:0 (21:15, 23:21) |
SPIEL UM PLATZ 3 DAMEN
#27: | 30.8. | 13:00 | C1 | Fink/Freiberger vs. Klinger/Plesiutschnig | 1:2 (16:21, 21:19, 12:15) |
FINALE DAMEN
#28: | 30.8. | 14:00 | C1 | Strauss/Strauss vs. Radl/Dörfler | 2:1 (13:21, 22:20, 15:11) |
Bracket Damen

RANKING DAMEN
1: Strauss / Strauss
2: Radl / Dörfler
3: Klinger / Plesiutschnig
4: Fink / Freiberger
5: Pfeffer / Friedl
5: Mitter / Bruckner
5: Almer / Wiesmeyr
5: Schöttl / Mayr
9: Hollaus / Feichtinger
9: Bauer / Haselsteiner
9: Beinsen / Dumphart
9: Haslinger / Mehic
13: Rabitsch / Trailovic
13: Pfau / Elsner
13: Mair / Schmerlaib
13: Werbik/Rödl